* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Dotação Inicial: R$ 49.065.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 49.065.000,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 49.065.000,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas de Capital | 14 | 0412210021003 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas de Capital | 15 | 0412210021004 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 16 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 17 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 572.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 572.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 572.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 18 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 19 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 20 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 21 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 22 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 23 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 24 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 25 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 26 | 0412210022002 | Cod.2010 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas de Capital | 27 | 0412210021005 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 28 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 29 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 30 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 31 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 32 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 33 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 34 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 35 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 36 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 37 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 38 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 39 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 40 | 0412210022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas de Capital | 41 | 0412210021006 | Cod.2030 SECRETARIA DE FINANCAS | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 42 | 0412210022004 | Cod.2030 SECRETARIA DE FINANCAS | Cod.31900301 PENSÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |