* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Dotação Inicial: R$ 2.757.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 2.757.000,00, Empenhado: -R$ 34.923,65, Liquidado no Mês: -R$ 2.190,94, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 2.791.923,65, Saldo a Pagar: -R$ 34.923,65) | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 21 | 0412210022002 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | -R$ 70,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.070,42 | -R$ 70,42 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 42 | 0412210022006 | Cod.0200 SEC ADMINISTRACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | -R$ 1.974,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81.974,48 | -R$ 1.974,48 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 62 | 0412310022009 | Cod.0300 SEC FINANCAS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | -R$ 45,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.045,79 | -R$ 45,79 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 82 | 0412210022011 | Cod.0500 SEC COMPRAS MUNICIPAIS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | -R$ 218,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.218,26 | -R$ 218,26 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 98 | 1545210022012 | Cod.0600 SEC SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | -R$ 7.443,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317.443,61 | -R$ 7.443,61 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 126 | 1212220012014 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | -R$ 1.517,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161.517,74 | -R$ 1.517,74 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 192 | 1236120012020 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | -R$ 1.352,13 | -R$ 1.330,39 | R$ 0,00 | R$ 61.352,13 | -R$ 1.352,13 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 205 | 1236120012022 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 485.000,00 | -R$ 7.658,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492.658,67 | -R$ 7.658,67 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 373 | 1030220022028 | Cod.0800 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | -R$ 7.870,37 | -R$ 380,55 | R$ 0,00 | R$ 567.870,37 | -R$ 7.870,37 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 425 | 0824420032035 | Cod.0900 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cod.33904801 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS AS PESSOAS FISICAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | -R$ 480,00 | -R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 600.480,00 | -R$ 480,00 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 528 | 2060620062047 | Cod.1000 SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | -R$ 5.231,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 385.231,57 | -R$ 5.231,57 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 550 | 2678210022049 | Cod.1100 SEC TRANSPORTE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | -R$ 1.060,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.060,61 | -R$ 1.060,61 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |