| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Dotação Inicial: R$ 3.707.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 3.707.000,00, Empenhado: -R$ 250.909,99, Liquidado no Mês: -R$ 201.787,30, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 3.957.909,99, Saldo a Pagar: -R$ 250.909,99) | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 21 | 0412210022002 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | -R$ 1.415,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.415,53 | -R$ 1.415,53 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 42 | 0412210022006 | Cod.0200 SEC ADMINISTRACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | -R$ 357,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.357,26 | -R$ 357,26 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 53 | 0927100022008 | Cod.0200 SEC ADMINISTRACAO | Cod.31901301 OBRIGACOES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 625.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625.000,00 | -R$ 75.167,34 | -R$ 75.167,34 | R$ 0,00 | R$ 700.167,34 | -R$ 75.167,34 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 98 | 1545210022012 | Cod.0600 SEC SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | -R$ 11.790,68 | -R$ 248,90 | R$ 0,00 | R$ 321.790,68 | -R$ 11.790,68 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 126 | 1212220012014 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | -R$ 4.169,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 164.169,92 | -R$ 4.169,92 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 134 | 1230620012015 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | -R$ 564,07 | -R$ 564,07 | R$ 0,00 | R$ 200.564,07 | -R$ 564,07 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 192 | 1236120012020 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | -R$ 5.349,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.349,17 | -R$ 5.349,17 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 205 | 1236120012022 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 485.000,00 | -R$ 2.958,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 487.958,66 | -R$ 2.958,66 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 214 | 1236120012023 | Cod.0700 SEC EDUCAÇAO | Cod.31901301 OBRIGACOES PATRONAIS | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | -R$ 123.130,03 | -R$ 123.130,03 | R$ 0,00 | R$ 823.130,03 | -R$ 123.130,03 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 309 | 1030120022026 | Cod.0800 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | -R$ 1.235,15 | -R$ 1.176,96 | R$ 0,00 | R$ 57.235,15 | -R$ 1.235,15 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 319 | 1030120022026 | Cod.0800 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Cod.33909301 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | -R$ 1.500,00 | -R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | -R$ 1.500,00 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 373 | 1030220022028 | Cod.0800 FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | -R$ 14.588,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 574.588,65 | -R$ 14.588,65 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 528 | 2060620062047 | Cod.1000 SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | -R$ 5.931,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 385.931,50 | -R$ 5.931,50 | |
| | | 201127-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | Despesas Correntes | 550 | 2678210022049 | Cod.1100 SEC TRANSPORTE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | -R$ 2.752,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.752,03 | -R$ 2.752,03 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |