* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Dotação Inicial: R$ 5.406.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 5.406.000,00, Empenhado: -R$ 190.952,31, Liquidado no Mês: -R$ 180.938,31, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 5.596.952,31, Saldo a Pagar: -R$ 190.952,31) |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 59 | 2884610020002 | Cod.0300 SEC FINANÇAS - SEFIN | Cod.33909101 SENTENÇAS JUDICIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | -R$ 7.300,27 | -R$ 7.300,27 | R$ 0,00 | R$ 2.807.300,27 | -R$ 7.300,27 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 157 | 1030120012021 | Cod.0600 FUNDO M. SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750.000,00 | -R$ 1.742,00 | -R$ 1.742,00 | R$ 0,00 | R$ 1.751.742,00 | -R$ 1.742,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 218 | 1236120021032 | Cod.0700 SEC EDUCAÇÃO - SEDUC | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | -R$ 54.892,67 | -R$ 54.892,67 | R$ 0,00 | R$ 334.892,67 | -R$ 54.892,67 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 253 | 1236120022030 | Cod.0700 SEC EDUCAÇÃO - SEDUC | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | -R$ 39.308,40 | -R$ 29.294,40 | R$ 0,00 | R$ 109.308,40 | -R$ 39.308,40 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 294 | 1236520021035 | Cod.0700 SEC EDUCAÇÃO - SEDUC | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 265.000,00 | -R$ 32.663,56 | -R$ 32.663,56 | R$ 0,00 | R$ 297.663,56 | -R$ 32.663,56 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 361 | 0824520032044 | Cod.0800 FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Cod.33904801 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | -R$ 2.000,00 | -R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 137.000,00 | -R$ 2.000,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 378 | 0824520032051 | Cod.0800 FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | -R$ 160,00 | -R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 7.160,00 | -R$ 160,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 526 | 2781220051051 | Cod.1400 SEC DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL SEDHS | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 | -R$ 52.885,41 | -R$ 52.885,41 | R$ 0,00 | R$ 151.885,41 | -R$ 52.885,41 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |