* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) | Competência: 08/2026 (Dotação Inicial: R$ 10.259.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 10.259.000,00, Empenhado: -R$ 286.953,05, Liquidado no Mês: -R$ 240.642,61, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 10.545.953,05, Saldo a Pagar: -R$ 286.953,05) | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 261 | 0824520032037 | Cod.0510 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | -R$ 5.763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.763,00 | -R$ 5.763,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 257 | 0824520032037 | Cod.0510 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | -R$ 1.203,51 | -R$ 1.203,51 | R$ 0,00 | R$ 31.203,51 | -R$ 1.203,51 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 401 | 1230620012059 | Cod.0900 SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | -R$ 66.083,15 | -R$ 66.083,15 | R$ 0,00 | R$ 166.083,15 | -R$ 66.083,15 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 402 | 1230620012059 | Cod.0900 SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.550 Transferência do Salário Educação | R$ 830.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 830.000,00 | -R$ 2.244,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 832.244,00 | -R$ 2.244,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas de Capital | 405 | 1236120011024 | Cod.0900 SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | -R$ 22.297,00 | -R$ 22.297,00 | R$ 0,00 | R$ 37.297,00 | -R$ 22.297,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas de Capital | 596 | 1545120061038 | Cod.1100 SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇOES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 910.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 910.000,00 | -R$ 50.812,50 | -R$ 50.812,50 | R$ 0,00 | R$ 960.812,50 | -R$ 50.812,50 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas de Capital | 598 | 1545120061038 | Cod.1100 SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇOES | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 1.834.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.834.000,00 | -R$ 3.647,20 | -R$ 3.647,20 | R$ 0,00 | R$ 1.837.647,20 | -R$ 3.647,20 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 711 | 1030120022084 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450.000,00 | -R$ 53.748,36 | -R$ 53.748,36 | R$ 0,00 | R$ 2.503.748,36 | -R$ 53.748,36 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 715 | 1030120022084 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | -R$ 7.026,69 | -R$ 7.026,69 | R$ 0,00 | R$ 1.407.026,69 | -R$ 7.026,69 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 114 | 0412110022019 | Cod.0400 SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | -R$ 583,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.583,44 | -R$ 583,44 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 201 | 0824520032032 | Cod.0510 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | -R$ 35.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 335.770,00 | -R$ 35.770,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 228 | 0824520032034 | Cod.0510 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | -R$ 10.763,00 | -R$ 10.763,00 | R$ 0,00 | R$ 40.763,00 | -R$ 10.763,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 243 | 0824520032036 | Cod.0510 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | -R$ 2.897,00 | -R$ 2.897,00 | R$ 0,00 | R$ 52.897,00 | -R$ 2.897,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 92 | 0412310022016 | Cod.0300 SEC. DE FINANCAS - SEFIN | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | -R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 291.950,00 | -R$ 1.950,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 770 | 1030220022088 | Cod.1300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE SESAU | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | -R$ 19.065,00 | -R$ 19.065,00 | R$ 0,00 | R$ 1.219.065,00 | -R$ 19.065,00 | |
| | | 201082-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | Despesas Correntes | 879 | 2612210022100 | Cod.1500 SUPERINT. EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | -R$ 3.099,20 | -R$ 3.099,20 | R$ 0,00 | R$ 503.099,20 | -R$ 3.099,20 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |