* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Dotação Inicial: R$ 8.266.071,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 8.266.071,00, Empenhado: -R$ 186.568,22, Liquidado no Mês: -R$ 177.313,94, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 8.452.639,22, Saldo a Pagar: -R$ 186.568,22) | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 180 | 0824420042023 | Cod.0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Cod.33904801 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 68.991,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.991,00 | -R$ 600,00 | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 69.591,00 | -R$ 600,00 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 263 | 1030120022034 | Cod.0800 SECRETARIA DE SAUDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | -R$ 7.270,02 | -R$ 7.270,02 | R$ 0,00 | R$ 12.270,02 | -R$ 7.270,02 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 358 | 1236120082047 | Cod.0900 SECRETARIA DE EDUCACAO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 43.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.940,00 | -R$ 41.017,13 | -R$ 41.017,13 | R$ 0,00 | R$ 84.957,13 | -R$ 41.017,13 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 496 | 1236120082052 | Cod.0900 SECRETARIA DE EDUCACAO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 7.680.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.680.584,00 | -R$ 99.788,41 | -R$ 99.788,41 | R$ 0,00 | R$ 7.780.372,41 | -R$ 99.788,41 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 729 | 1236620082070 | Cod.0900 SECRETARIA DE EDUCACAO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 62.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.122,00 | -R$ 23.135,13 | -R$ 23.135,13 | R$ 0,00 | R$ 85.257,13 | -R$ 23.135,13 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 1305 | 0824420042103 | Cod.1700 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.957,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.957,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.404,40 | R$ 0,00 | R$ 2.957,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 1327 | 0824420042105 | Cod.1700 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | -R$ 2.216,85 | -R$ 2.216,85 | R$ 0,00 | R$ 12.216,85 | -R$ 2.216,85 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 1353 | 1012220022114 | Cod.1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 382.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 382.477,00 | -R$ 1.882,00 | -R$ 1.882,00 | R$ 0,00 | R$ 384.359,00 | -R$ 1.882,00 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 1589 | 1030120022127 | Cod.1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | -R$ 10.658,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.658,68 | -R$ 10.658,68 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |