* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Dotação Inicial: R$ 1.346.905,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 1.346.905,00, Empenhado: -R$ 73.416,49, Liquidado no Mês: -R$ 84.478,98, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 1.420.321,49, Saldo a Pagar: -R$ 73.416,49) | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 150 | 0812220042021 | Cod.0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | -R$ 330,00 | -R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 12.330,00 | -R$ 330,00 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 266 | 1030120022034 | Cod.0800 SECRETARIA DE SAUDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | -R$ 12.428,07 | -R$ 12.428,07 | R$ 0,00 | R$ 17.428,07 | -R$ 12.428,07 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 355 | 1236120082045 | Cod.0900 SECRETARIA DE EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 160.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.609,00 | -R$ 19.600,01 | -R$ 19.600,01 | R$ 0,00 | R$ 180.209,01 | -R$ 19.600,01 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 573 | 1236520082059 | Cod.0900 SECRETARIA DE EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 5.281,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.281,00 | -R$ 4.994,90 | -R$ 4.994,90 | R$ 0,00 | R$ 10.275,90 | -R$ 4.994,90 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 581 | 1236520082061 | Cod.0900 SECRETARIA DE EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 64.207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.207,00 | -R$ 2.088,00 | -R$ 2.088,00 | R$ 0,00 | R$ 66.295,00 | -R$ 2.088,00 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 1090 | 1339210032095 | Cod.1600 SECRETARIA DE CULTURA | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 717.331,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 717.331,00 | R$ 0,00 | -R$ 45.038,00 | R$ 0,00 | R$ 717.331,00 | R$ 0,00 | |
| | | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 1353 | 1012220022114 | Cod.1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 382.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 382.477,00 | -R$ 33.975,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 416.452,51 | -R$ 33.975,51 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |