* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Dotação Inicial: R$ 83.499.497,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 83.499.497,00, Empenhado: -R$ 227,36, Liquidado no Mês: -R$ 227,36, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 83.499.724,36, Saldo a Pagar: -R$ 227,36) (Continued on the next page) |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 20 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 21 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 678.419,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 678.419,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 678.419,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 22 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 36.971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.971,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 23 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.31911301 CONTRIBUIçõES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 34.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.236,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 24 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33504101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 422.031,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 422.031,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 422.031,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 25 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33504301 SUBVENÇÕES SOCIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 14.787,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.787,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.787,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 26 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 54.702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.702,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 27 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 47.109,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.109,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.109,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 28 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903101 PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO) | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 29 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 30 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 19.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.655,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 31 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.541,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas de Capital | 32 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 35.553,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.553,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.553,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas de Capital | 33 | 0412220032003 | Cod.0200 GABINETE DO PREFEITO | Cod.44906101 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 34 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.31304101 CONTRIBUIçõES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.041,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 35 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 94.493,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.493,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.493,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 36 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.425,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 37 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.31911301 CONTRIBUIçõES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 38 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 39 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 40 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 41 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 105.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.407,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 42 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 23.930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.930,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 43 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 29.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.628,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 44 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.33909101 SENTENÇAS JUDICIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas de Capital | 45 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.556,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas de Capital | 46 | 0406120032004 | Cod.0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cod.44906101 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 47 | 0412210002005 | Cod.0400 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 |
| | 201041-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | Despesas Correntes | 48 | 0412210002005 | Cod.0400 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 564.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 564.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 564.650,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |