* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Dotação Inicial: R$ 1.800.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 1.800.000,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 1.800.000,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAçõES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas de Capital | 2 | 0103110011002 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 3 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 4 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 967.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 967.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 967.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 5 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 6 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 7 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 8 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçãO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 9 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 10 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 11 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 12 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇAO (PESSOA JURIDIC | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101216-CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesas Correntes | 13 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |