* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Dotação Inicial: R$ 2.251.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 2.251.000,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 2.251.000,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAçõES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas de Capital | 2 | 0103110011002 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 3 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 4 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 5 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 6 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33901401 DIáRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 7 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 8 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçãO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 9 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 10 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 11 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 12 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇAO (PESSOA JURIDIC | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | |
| | | 101112-CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO | Despesas Correntes | 13 | 0103110012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |