* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 01/2021 (Dotação Inicial: R$ 871.910,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 871.910,00, Empenhado: R$ 58.981,43, Liquidado no Mês: R$ 58.981,43, Pago no Mês: R$ 58.981,43, Saldo: R$ 812.928,57, Saldo a Pagar: R$ 0,00) |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103100011001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 2 | 0103100011002 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103100012002 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 123.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123.600,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 556.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 556.200,00 | R$ 40.894,32 | R$ 40.894,32 | R$ 40.894,32 | R$ 515.305,68 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33901001 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 40.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.900,00 | R$ 988,14 | R$ 988,14 | R$ 988,14 | R$ 39.911,86 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 40.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.600,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 46.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.050,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 43.400,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 48.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.410,00 | R$ 7.448,97 | R$ 7.448,97 | R$ 7.448,97 | R$ 40.961,03 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 11 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 02/2021 (Dotação Inicial: R$ 879.120,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 879.120,00, Empenhado: R$ 73.967,45, Liquidado no Mês: R$ 73.967,45, Pago no Mês: R$ 72.767,45, Saldo: R$ 746.171,12, Saldo a Pagar: R$ 1.200,00) |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103100011001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 2 | 0103100011002 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103100012002 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 123.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123.600,00 | R$ 7.355,30 | R$ 7.355,30 | R$ 7.355,30 | R$ 116.244,70 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103100012002 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31911301 CONTRIBUIçõES PATRONAIS | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 7.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.210,00 | R$ 6.659,82 | R$ 6.659,82 | R$ 6.659,82 | R$ 550,18 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 556.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 556.200,00 | R$ 40.894,32 | R$ 40.894,32 | R$ 39.694,32 | R$ 474.411,36 | R$ 1.200,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33901001 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 40.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.900,00 | R$ 2.300,69 | R$ 2.300,69 | R$ 2.300,69 | R$ 37.611,17 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 40.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.600,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 26.600,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 46.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.050,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 40.750,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 48.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.410,00 | R$ 7.107,32 | R$ 7.107,32 | R$ 7.107,32 | R$ 33.853,71 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 11 | 0103110012001 | Cod.1010 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.1000000 Recursos Ordinários | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |