* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Dotação Inicial: R$ 4.720.197,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 4.720.197,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 4.720.197,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1603 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.31900101 APOSENTADORIAS E REFORMAS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 3.943.786,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.943.786,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.943.786,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1604 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.31900301 PENSÕES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 366.198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366.198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366.198,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1605 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 88.276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88.276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88.276,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1606 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 25.836,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.836,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.836,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1607 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.31911301 CONTRIBUIçõES PATRONAIS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 28.168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.168,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1608 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33900501 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 47.405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.405,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1609 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 6.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.122,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1610 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 21.636,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.636,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.636,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1611 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1612 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 24.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.844,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1613 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 112.659,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112.659,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112.659,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1614 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas Correntes | 1615 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.422,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas de Capital | 1616 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 17.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.118,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Despesas de Capital | 1617 | 0927200030004 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.44906101 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.815,00 | R$ 0,00 |
| | 301041-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ICPM | Reserva de Contingência | 1618 | 9999999999998 | Cod.1300 ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC | Cod.99999901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 25.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.675,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |