* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 08/2024 (Dotação Inicial: R$ 3.706.100,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 3.706.100,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 328.591,49, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 3.706.100,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 778 | 0927100032079 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900101 APOSENTADORIAS E REFORMAS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 3.160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 282.339,10 | R$ 0,00 | R$ 3.160.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 779 | 0927100032079 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900301 PENSõES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 403.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 403.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.905,16 | R$ 0,00 | R$ 403.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 781 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 782 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 16.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.541,43 | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 787 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS – PESSOA FíSICA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 788 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS – PESSOA JURíDICA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| Loading… |
| Carregando... |
|