* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2023 (Dotação Inicial: R$ 2.639.250,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 2.639.250,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 2.639.250,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 707 | 0927100032079 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900101 APOSENTADORIAS E REFORMAS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 2.185.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.185.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.185.480,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 708 | 0927100032079 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900301 PENSõES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 211.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211.820,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 713 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 714 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 715 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 9.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.290,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 716 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 717 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33900301 PENSõES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 718 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33901401 DIáRIAS – CIVIL | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 719 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 720 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS – PESSOA FíSICA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 721 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33903901 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS – PESSOA JURíDICA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 722 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33904701 OBRIGAçõES TRIBUTáRIAS E CONTRIBUTIVAS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 723 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 724 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 725 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33909301 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas de Capital | 726 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas de Capital | 727 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.44906101 AQUISIçãO DE IMóVEIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Reserva de Contingência | 728 | 0999999989998 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.99999901 RESERVA DE CONTINGêNCIA | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 97.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97.160,00 | R$ 0,00 |
 | Competência: 02/2023 (Dotação Inicial: R$ 2.639.250,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 2.639.250,00, Empenhado: R$ 284.581,46, Liquidado no Mês: R$ 284.581,46, Pago no Mês: R$ 5.738,26, Saldo: R$ 2.354.668,54, Saldo a Pagar: R$ 278.843,20) (Continued on the next page) |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 707 | 0927100032079 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900101 APOSENTADORIAS E REFORMAS | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 2.185.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.185.480,00 | R$ 251.812,81 | R$ 251.812,81 | R$ 0,00 | R$ 1.933.667,19 | R$ 251.812,81 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 708 | 0927100032079 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900301 PENSõES | Cod.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 211.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211.820,00 | R$ 27.030,39 | R$ 27.030,39 | R$ 0,00 | R$ 184.789,61 | R$ 27.030,39 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 713 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31900401 CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 714 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 62.500,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 715 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 9.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.290,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 716 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.31909101 SENTENçAS JUDICIAIS | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 717 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33900301 PENSõES | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 718 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33901401 DIáRIAS – CIVIL | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 719 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33903501 SERVIçOS DE CONSULTORIA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| | 301031-ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | Despesas Correntes | 720 | 0927100032080 | Cod.0301 IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J | Cod.33903601 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS – PESSOA FíSICA | Cod.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |