* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 01/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 783.377,00, Anulado no Mês: R$ 75.877,00, Dotação Atualizada: R$ 50.282.986,00, Empenhado: R$ 2.707.941,55, Liquidado no Mês: R$ 1.689.816,41, Pago no Mês: R$ 1.037.454,32, Saldo: R$ 47.575.044,45, Saldo a Pagar: R$ 1.670.487,23) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 02/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 923.086,41, Anulado no Mês: R$ 169.069,00, Dotação Atualizada: R$ 51.037.003,41, Empenhado: R$ 1.583.994,23, Liquidado no Mês: R$ 1.586.496,23, Pago no Mês: R$ 2.041.168,73, Saldo: R$ 46.745.067,63, Saldo a Pagar: R$ 1.213.312,73) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 03/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 273.341,00, Anulado no Mês: R$ 273.341,00, Dotação Atualizada: R$ 51.037.003,41, Empenhado: R$ 2.104.876,46, Liquidado no Mês: R$ 2.088.626,48, Pago no Mês: R$ 1.625.488,85, Saldo: R$ 44.546.358,87, Saldo a Pagar: R$ 1.767.541,71) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 04/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 99.200,00, Anulado no Mês: R$ 99.200,00, Dotação Atualizada: R$ 51.037.003,41, Empenhado: R$ 2.027.826,44, Liquidado no Mês: R$ 1.729.956,42, Pago no Mês: R$ 2.063.694,96, Saldo: R$ 42.518.532,43, Saldo a Pagar: R$ 1.731.673,19) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 05/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 86.500,00, Anulado no Mês: R$ 81.500,00, Dotação Atualizada: R$ 51.042.003,41, Empenhado: R$ 1.804.096,75, Liquidado no Mês: R$ 1.813.288,12, Pago no Mês: R$ 1.474.204,30, Saldo: R$ 40.718.571,68, Saldo a Pagar: R$ 2.062.429,64) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 06/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 207.577,00, Anulado no Mês: R$ 122.577,00, Dotação Atualizada: R$ 51.322.003,41, Empenhado: R$ 1.838.001,78, Liquidado no Mês: R$ 1.799.410,18, Pago no Mês: R$ 1.804.101,65, Saldo: R$ 39.150.300,66, Saldo a Pagar: R$ 1.930.667,36) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 07/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 305.000,00, Anulado no Mês: R$ 300.000,00, Dotação Atualizada: R$ 51.242.003,41, Empenhado: R$ 2.757.843,72, Liquidado no Mês: R$ 2.197.411,66, Pago no Mês: R$ 2.306.496,44, Saldo: R$ 36.312.436,94, Saldo a Pagar: R$ 2.382.014,64) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 08/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 437.038,00, Anulado no Mês: R$ 334.038,00, Dotação Atualizada: R$ 51.410.003,41, Empenhado: R$ 1.862.125,18, Liquidado no Mês: R$ 1.885.493,35, Pago no Mês: R$ 2.277.851,92, Saldo: R$ 34.536.744,97, Saldo a Pagar: R$ 1.996.287,90) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 09/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 887.500,00, Anulado no Mês: R$ 437.500,00, Dotação Atualizada: R$ 51.757.003,41, Empenhado: R$ 2.002.709,61, Liquidado no Mês: R$ 1.996.157,73, Pago no Mês: R$ 1.962.413,27, Saldo: R$ 32.881.033,65, Saldo a Pagar: R$ 2.036.584,24) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 10/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 1.303.500,00, Anulado no Mês: R$ 275.000,00, Dotação Atualizada: R$ 52.717.694,01, Empenhado: R$ 1.879.640,03, Liquidado no Mês: R$ 1.874.140,03, Pago no Mês: R$ 1.330.604,49, Saldo: R$ 31.879.692,46, Saldo a Pagar: R$ 2.585.619,78) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 11/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 1.350.600,00, Anulado no Mês: R$ 1.350.600,00, Dotação Atualizada: R$ 51.689.194,01, Empenhado: R$ 2.399.714,74, Liquidado no Mês: R$ 2.410.714,74, Pago no Mês: R$ 2.430.420,51, Saldo: R$ 28.355.687,72, Saldo a Pagar: R$ 2.027.395,33) |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 12/2020 (Dotação Inicial: R$ 49.575.486,00, Suplementado no Mês: R$ 1.702.296,00, Anulado no Mês: R$ 498.534,00, Dotação Atualizada: R$ 53.430.793,46, Empenhado: R$ 2.872.689,68, Liquidado no Mês: R$ 2.875.189,68, Pago no Mês: R$ 2.785.304,20, Saldo: R$ 27.025.014,60, Saldo a Pagar: R$ 2.114.780,81) |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |