* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 01/2025 (Dotação Inicial: R$ 53.612.029,58, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 53.612.029,58, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 0,00, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 53.612.029,58, Saldo a Pagar: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 18 | 0412220031144 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 19 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 24 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 20 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 25 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 21 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 46.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.350,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 26 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 22 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 955.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 955.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 955.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 27 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 29 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 23 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 28 | 0412220032002 | Cod.0201 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 54 | 0412220032004 | Cod.0202 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 55 | 0412220032004 | Cod.0202 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 56 | 0412220032004 | Cod.0202 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 57 | 0412220032004 | Cod.0202 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 58 | 0412220032004 | Cod.0202 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas de Capital | 59 | 0412220032004 | Cod.0202 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 60 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.31900401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 61 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 62 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 65.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.625,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 63 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.31901601 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 64 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.31909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 76 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 77 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas de Capital | 78 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas de Capital | 79 | 0412220032005 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.44906101 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 80 | 0412820031002 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 |
| | 201181-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Despesas Correntes | 81 | 0412820031002 | Cod.0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Cod.33903201 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| Loading… |
| Carregando... |
|