* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 09/2024 (Dotação Inicial: R$ 8.895.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 8.895.000,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 522.865,15, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 8.895.000,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 34 | 0412200022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.179,21 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 36 | 0412200022003 | Cod.2020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 48 | 0412200022004 | Cod.2030 SECRETARIA DE FINANCAS | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 587,96 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 49 | 0412200022004 | Cod.2030 SECRETARIA DE FINANCAS | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 54 | 2884600220002 | Cod.2030 SECRETARIA DE FINANCAS | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.126,31 | R$ 0,00 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 55 | 2884600220003 | Cod.2030 SECRETARIA DE FINANCAS | Cod.33909101 SENTENÇAS JUDICIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.207,25 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 56 | 1230600032006 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,40 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 57 | 1230600032006 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.788,70 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 94 | 1236100162008 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.550 Transferência do Salário Educação | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 | R$ 41.620,91 | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 97 | 1236100162008 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.550 Transferência do Salário Educação | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.324,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 107 | 1236100162011 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 59.733,14 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 108 | 1236100162011 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.447,00 | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 109 | 1236100162011 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.532,89 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 119 | 1236100162012 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.212,77 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 120 | 1236100162012 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.750,00 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 122 | 1236100162012 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Cod.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 19.154,61 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 130 | 1236100162076 | Cod.2040 SECRETARIA DA EDUCACAO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.835,22 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 188 | 1030100082019 | Cod.2050 SECRETARIA DA SAUDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 786.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 786.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.210,93 | R$ 0,00 | R$ 786.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 190 | 1030100082019 | Cod.2050 SECRETARIA DA SAUDE | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.802,00 | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 191 | 1030100082019 | Cod.2050 SECRETARIA DA SAUDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.970,41 | R$ 0,00 | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 223 | 0824300042022 | Cod.2060 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.166,06 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 225 | 0824300042022 | Cod.2060 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52,03 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 230 | 0824400062023 | Cod.2060 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.775,74 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 231 | 0824400062023 | Cod.2060 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cod.33903201 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU ITA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 233 | 0824400062023 | Cod.2060 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | R$ 102,92 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 272 | 1545200212025 | Cod.2070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.358,05 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 273 | 1545200212025 | Cod.2070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.430,00 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 274 | 1545200212025 | Cod.2070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.429,54 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201130-PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | Despesas Correntes | 312 | 2060600142027 | Cod.2080 SECRETARIA DA AGRICULTURA | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42.227,90 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 |
| Loading… |
| Carregando... |
|