* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 09/2024 (Dotação Inicial: R$ 23.323.500,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 23.323.500,00, Empenhado: -R$ 19.565,09, Liquidado no Mês: R$ 1.893.455,47, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 23.343.065,09, Saldo a Pagar: -R$ 19.565,09) (Continued on the next page) |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 17 | 0412210022002 | Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.903,20 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 22 | 0412210021004 | Cod.0200 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.536,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 28 | 0412210022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | -R$ 570,00 | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | R$ 45.570,00 | -R$ 570,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 29 | 0412210022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 127.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.923,40 | R$ 0,00 | R$ 127.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 30 | 0412210022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 31 | 0412210022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 32 | 0412210022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.423,71 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 34 | 0412210022005 | Cod.0200 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.592,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 37 | 0412210022006 | Cod.0300 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 94.894,33 | R$ 0,00 | R$ 2.220.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 44 | 0412310022007 | Cod.0300 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.010,74 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 47 | 0412310022008 | Cod.0300 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.687,74 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 50 | 2884300010001 | Cod.0300 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Cod.46907102 DIVIDA CONTRATUAL - INSS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 95.912,58 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 54 | 2884610020002 | Cod.0300 SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Cod.33909101 SENTENÇAS JUDICIAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.278,81 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 58 | 0412210022010 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 59 | 0412210022010 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 115.709,93 | R$ 0,00 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 60 | 0412210022010 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.012.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.012.500,00 | R$ 0,00 | R$ 38.678,60 | R$ 0,00 | R$ 1.012.500,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 61 | 0412210022010 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.759.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.759.000,00 | R$ 0,00 | R$ 213.188,97 | R$ 0,00 | R$ 1.759.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 62 | 0412210022010 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.33904101 CONTRIBUIÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 63 | 0412210022010 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.183,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 71 | 1545120061009 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 71.470,84 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 73 | 1545120061009 | Cod.0400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.862,86 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 135 | 1030120012020 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 39.424,01 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 137 | 1030120012020 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.030.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030.000,00 | -R$ 4.134,00 | R$ 67.562,20 | R$ 0,00 | R$ 1.034.134,00 | -R$ 4.134,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 139 | 1030120012020 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.413,49 | R$ 0,00 | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas de Capital | 143 | 1030120012020 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.248,90 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 146 | 1030120012021 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.591,86 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 148 | 1030120012021 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | -R$ 4.078,87 | R$ 48.703,85 | R$ 0,00 | R$ 1.004.078,87 | -R$ 4.078,87 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 150 | 1030120012021 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 78.315,09 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Despesas Correntes | 167 | 1030220012023 | Cod.0600 FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.890,38 | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| Loading… |
| Carregando... |
|