* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 01/2018 (Dotação Inicial: R$ 774.660,81, Suplementado no Mês: R$ 8.000,00, Anulado no Mês: R$ 8.000,00, Dotação Atualizada: R$ 774.660,81, Empenhado: R$ 57.763,35, Liquidado no Mês: R$ 57.763,35, Pago no Mês: R$ 57.763,35, Saldo: R$ 716.897,46, Saldo a Pagar: R$ 0,00) |
| | Despesas Correntes | 1 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 463.070,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 463.070,81 | R$ 33.339,00 | R$ 33.339,00 | R$ 33.339,00 | R$ 429.731,81 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 2 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 2.700,99 | R$ 2.700,99 | R$ 2.700,99 | R$ 29.299,01 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 6.797,81 | R$ 6.797,81 | R$ 6.797,81 | R$ 113.202,19 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 11.925,55 | R$ 11.925,55 | R$ 11.925,55 | R$ 1.074,45 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 11 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 02/2018 (Dotação Inicial: R$ 774.660,81, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 774.660,81, Empenhado: R$ 59.785,72, Liquidado no Mês: R$ 59.785,72, Pago no Mês: R$ 57.885,72, Saldo: R$ 657.111,74, Saldo a Pagar: R$ 1.900,00) |
| | Despesas Correntes | 1 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 463.070,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 463.070,81 | R$ 34.293,00 | R$ 34.293,00 | R$ 34.293,00 | R$ 395.438,81 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 2 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 7.634,58 | R$ 7.634,58 | R$ 7.634,58 | R$ 82.365,42 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | R$ 2.476,04 | R$ 2.476,04 | R$ 2.476,04 | R$ 26.822,97 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 36.100,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 9.682,10 | R$ 9.682,10 | R$ 9.682,10 | R$ 103.520,09 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.074,45 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 11 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 900,00 | R$ 4.200,00 | R$ 1.900,00 |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 03/2018 (Dotação Inicial: R$ 774.660,81, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 774.660,81, Empenhado: R$ 52.438,70, Liquidado no Mês: R$ 52.438,70, Pago no Mês: R$ 52.413,70, Saldo: R$ 604.673,04, Saldo a Pagar: R$ 1.925,00) (Continua na próxima página) |
| | Despesas Correntes | 1 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 463.070,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 463.070,81 | R$ 34.293,00 | R$ 34.293,00 | R$ 34.293,00 | R$ 361.145,81 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 2 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82.365,42 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | R$ 5.370,05 | R$ 5.370,05 | R$ 5.370,05 | R$ 21.452,92 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103100012001 | Cod.0100 CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.101 Recursos Ordinários | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |