* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 07/2024 (Dotação Inicial: R$ 1.898.434,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 1.898.434,00, Empenhado: R$ 0,00, Liquidado no Mês: R$ 151.219,11, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 1.898.434,00, Saldo a Pagar: R$ 0,00) |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas Correntes | 2 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.015.027,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.015.027,00 | R$ 0,00 | R$ 70.268,00 | R$ 0,00 | R$ 1.015.027,00 | R$ 0,00 |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas Correntes | 3 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 225.333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225.333,00 | R$ 0,00 | R$ 7.880,59 | R$ 0,00 | R$ 225.333,00 | R$ 0,00 |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas Correntes | 5 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 145.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145.560,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400,08 | R$ 0,00 | R$ 145.560,00 | R$ 0,00 |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas Correntes | 6 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 155.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155.520,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 155.520,00 | R$ 0,00 |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas Correntes | 7 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 148.262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148.262,00 | R$ 0,00 | R$ 12.315,38 | R$ 0,00 | R$ 148.262,00 | R$ 0,00 |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas Correntes | 8 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 114.877,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114.877,00 | R$ 0,00 | R$ 25.096,06 | R$ 0,00 | R$ 114.877,00 | R$ 0,00 |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas Correntes | 9 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 38.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.547,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 38.547,00 | R$ 0,00 |
| | 101199-CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE SERIDO | Despesas de Capital | 13 | 0103100012001 | Cod.1001 CÂMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 55.308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.308,00 | R$ 0,00 | R$ 18.259,00 | R$ 0,00 | R$ 55.308,00 | R$ 0,00 |
| Loading… |
| Carregando... |
|