* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2022 (Dotação Inicial: R$ 892.574,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 892.574,00, Empenhado: R$ 83.678,56, Liquidado no Mês: R$ 72.924,66, Pago no Mês: R$ 72.924,66, Saldo: R$ 808.895,44, Saldo a Pagar: R$ 10.753,90) |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 2 | 0103110011002 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 482.828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.828,00 | R$ 49.624,00 | R$ 49.624,00 | R$ 49.624,00 | R$ 433.204,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 93.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.150,00 | R$ 11.717,74 | R$ 11.717,74 | R$ 11.717,74 | R$ 81.432,26 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.728,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 6.578,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 46.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.575,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 79.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.695,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 71.195,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 35.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.190,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 43.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.470,00 | R$ 13.686,82 | R$ 2.932,92 | R$ 2.932,92 | R$ 29.783,18 | R$ 10.753,90 |
| | Despesas Correntes | 11 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 12 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 |
 | Competência: 02/2022 (Dotação Inicial: R$ 892.574,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 892.574,00, Empenhado: R$ 78.433,14, Liquidado no Mês: R$ 79.369,69, Pago no Mês: R$ 79.369,69, Saldo: R$ 730.462,30, Saldo a Pagar: R$ 9.817,35) |
| | Despesas de Capital | 2 | 0103110011002 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 482.828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.828,00 | R$ 49.624,00 | R$ 49.624,00 | R$ 49.624,00 | R$ 383.580,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 93.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.150,00 | R$ 11.717,52 | R$ 11.717,52 | R$ 11.717,52 | R$ 69.714,74 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.578,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 46.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.575,00 | R$ 5.000,67 | R$ 5.000,67 | R$ 5.000,67 | R$ 41.574,33 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 79.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.695,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 62.695,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 35.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.190,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 43.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.470,00 | R$ 3.590,95 | R$ 4.527,50 | R$ 4.527,50 | R$ 26.192,23 | R$ 9.817,35 |
| | Despesas Correntes | 11 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33904701 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.728,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 12 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 |
 | Competência: 03/2022 (Dotação Inicial: R$ 892.574,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 892.574,00, Empenhado: R$ 73.639,13, Liquidado no Mês: R$ 74.599,88, Pago no Mês: R$ 74.599,88, Saldo: R$ 656.823,17, Saldo a Pagar: R$ 8.856,60) (Continued on the next page) |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 2 | 0103110011002 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103110012001 | Cod.0101 CAMARA MUNICIPAL | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Cod.500 RECURSOS ORDINáRIOS | R$ 482.828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.828,00 | R$ 49.624,00 | R$ 49.624,00 | R$ 49.624,00 | R$ 333.956,00 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |