* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
**Para detalhar o empenho clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 32.467,79, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 7.657,99) | |
| | | PG00265 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 02/02/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***40051418** | VANESSA ROCHA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0000310 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 56,31 | R$ 56,31 | R$ 0,00 | R$ 56,31 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 575238626-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 02/02/2026. | |
| | | 0000311 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 02/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/02/2026. | |
| | | 0000312 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 0,00 | R$ 6,10 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/02/2026. | |
| | | 0000313 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02/02/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***34024418** | ELYENE DE CARVALHO COSTA CAMARA | 000052025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Janeiro de 2026. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 0001. Inexigibilidade Nº. IN005/2025 e Contrato Nº. 023/2025-SDC. | |
| | | 0000333 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0710 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 54,82 | R$ 54,82 | R$ 0,00 | R$ 54,82 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de abastecimento de água com matricula 61004162, do imóvel locado ao Senhor(a) Marinalva Mendes dos Santos, através da Secretaria de Assistência Social deste município destinado a sede da secretaria de assistência social, conforme documentação em anexo. | |
| | | 0000332 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0710 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 111,08 | R$ 111,08 | R$ 0,00 | R$ 111,08 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de abastecimento de água com matricula 0647462324, destinado ao CRAS deste município, conforme documentação em anexo. | |
| | | 0000331 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0710 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 76,06 | R$ 76,06 | R$ 0,00 | R$ 76,06 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de abastecimento de água com matricula 61002448, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues Silva, através da Secretaria de Assistência Social deste município destinado ao posto de distribuição de leite, conforme documentação em anexo. | |
| | | 0000330 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 54,82 | R$ 54,82 | R$ 0,00 | R$ 54,82 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de abastecimento de água com matricula 61003263, do imóvel locado ao Senhor(a) Maria Vivia Casado Marques, através da Secretaria de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | |
| | | 0000329 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 353,40 | R$ 353,40 | R$ 0,00 | R$ 353,40 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de abastecimento de água com a EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município, conforme documentação em anexo. | |
| | | 0000328 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 111,08 | R$ 111,08 | R$ 0,00 | R$ 111,08 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importância que se empenha para pagamento referente ao consumo de água da UBSF Florentina Honorato da Costa deste município, conforme doc em anexo. | |
| | | 0000327 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0700 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 03/02/2026 | 33904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À | 33904801 | 33904801 | 33904801 | ***99280447** | MARIA BETANIA DANTAS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 47,58 | R$ 47,58 | R$ 0,00 | R$ 47,58 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | |
| | | 0000326 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33904101 - CONTRIBUIÇÕES | 33904101 | 33904101 | 33904101 | 00636397000102 | FAMUP | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.856,40 | R$ 1.856,40 | R$ 0,00 | R$ 1.856,40 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO JUNTO A CONTA ICMS 8150-7, E RELATORIO EM ANEXO. | |
| | | 0000318 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.038,24 | R$ 1.038,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 5354, anexa. | |
| | | 0000319 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 50338844000115 | 50.338.844 PAULO FERREIRA DA SILVA | 000172025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de lavagem de veículos leves e pesados que fazem parte da frota automotiva da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme distribuição em anexo. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 2026/0081. Processo de Licitação - Dispensa DV0017/2025 e Contrato Nº. 127/2025-SDC. | |
| | | 0000320 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 50338844000115 | 50.338.844 PAULO FERREIRA DA SILVA | 000172025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de lavagem de veículos leves e pesados que fazem parte da frota automotiva da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme distribuição em anexo. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 2026/0082. Processo de Licitação - Dispensa DV0017/2025 e Contrato Nº. 127/2025-SDC. | |
| | | 0000321 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORÇAO E COMUN | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 000382025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas para Contabilidade Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2026. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1026432, anexa. | |
| | | 0000325 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 151,41 | R$ 151,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 5449, anexa. | |
| | | 0000322 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 03/02/2026 | 33903003 - MAT. MÉDICO HOSP. ODONT. E LAB | 33903003 | 33903003 | 33903003 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LICAÇAO DE MAQ E EQUIP LTDA ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recarga de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 0006.034, anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | |
| | | 0000323 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 53318621000184 | J X DE ALMEIDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | R$ 6.811,00 | R$ 6.811,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados de imunização e controle preventino de pragas urbanas (dedetização), nas escolas municipais localizadas na zona urbana e rural deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 006, anxa. | |
| | | 0000316 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000022026 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2026. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00074. Conforme Inexigibilidade Nº IN0002/2026 e Contrato nº 005/2026-SDC. | |
| | | 0000324 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 161,70 | R$ 161,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 5447, anexa. | |
| | | PG00006 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03/02/2026 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORÇAO E COMUN | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.416,35 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0000335 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 465,24 | R$ 465,24 | R$ 0,00 | R$ 465,24 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente ao consumo de água através desta companhia, matricula 068133820 conforme boleto em anexo. | |
| | | 0000334 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 | R$ 0,00 | R$ 1.099,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de abastecimento de água com a EMEF Professor Nino deste município, conforme documentação em anexo. | |
| | | 0000314 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 17,80 | R$ 17,80 | R$ 0,00 | R$ 17,80 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 575238626-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 03/02/2026. | |
| | | 0000315 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 152,19 | R$ 152,19 | R$ 0,00 | R$ 152,19 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/02/2026. | |
| | | 0000317 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03/02/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.108,80 | R$ 1.108,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 5350, anexa. | |
 | Competência: 01/2026 (Valor: R$ 1.893.688,82, Valor Anulação: R$ 10.907,18, Valor Pagamento: R$ 1.804.995,31) (Continued on the next page) | |