* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
**Para detalhar o empenho clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 07/2026 (Valor: R$ 87.094,23, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 87.094,23, , ) | |
| | | 0000204 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E TED NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |
| | | 0000205 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 02/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***72479404** | JUCELIO QUINTANS DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, CONFORME REQUISIÇOES DE DIÁRIAS ANEXA. | |
| | | 0000207 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 13,27 | R$ 13,27 | R$ 0,00 | R$ 13,27 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E TED NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |
| | | 0000208 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 02/07/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***95751445** | JAELSON ANTONIO DE LIMA ALVES | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ALUGUEL DA GARAGEM DESTINADA PARA GUARDA O AUTOMOVEL PERTENCENTE A CÂMARA MUNICAL, CONFORME N.F.E.,ANEXA. | |
| | | 0000206 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA BANCARIA DE MANUTENÇÃO NA CONTA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | |
| | | 0000209 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 07/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO AUTOMOVEL CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI, DE PLACA QFP 9130 - PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.,ANEXA. | |
| | | 0000210 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 07/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 40083247000133 | JOAO PAULO CIPRIANO GONCALVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DE PEÇAS NA SUSPENSÃO, TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA, NO AUTOMOVEL DE PLACA: QFP-9130, MODELO CELTA, ANO 2014/2015, DE COR BRANCA DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA. | |
| | | 0000211 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 07/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6,76 | R$ 6,76 | R$ 0,00 | R$ 6,76 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E TED NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |
| | | 0000212 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 07/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DISPONIBILIZADO A CÂMARA MINICIPAL, CONFORME N.F.S.ANEXA. | |
| | | 0000213 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 09/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***72479404** | JUCELIO QUINTANS DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A FOPAG E EM CAMPINA GRANDE-PB NO COMERCIO, CONFORME REQUISIÇOES DE DIÁRIAS ANEXA. | |
| | | 0000217 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/07/2026 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - ELETIVOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 59.670,00 | R$ 59.670,00 | R$ 0,00 | R$ 59.670,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | |
| | | 0000216 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA BANCARIA DE MANUTENÇÃO NA CONTA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | |
| | | 0000215 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 48633968000181 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL, REGISTROS NO EFD-REINF E DCTFWEB DA CONPETENCIA 07/2026 DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME N.F.E., ANEXA. | |
| | | 0000219 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***99133488** | EDINARA ANA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL, AS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RESULVER ASSUNTOS SOBRE A FOPAG E EM SUMÉ-PB NO BANCO DO BRASIL-SA, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO. | |
| | | 0000214 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | 000012026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PORTAL DE NOTÍCIAS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, PRODUÇÃO DE WEB BANNER E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO/PB, CONFORME N.F.E.,ANEXA. | |
| | | 0000218 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/07/2026 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 14.242,00 | R$ 14.242,00 | R$ 0,00 | R$ 14.242,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 141.193,33, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 141.583,33, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0000168 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E TED NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |
| | | PG00167 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***52495869** | IRIS RAIANA DE MOURA MARCULINO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0000169 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 02/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3,16 | R$ 3,16 | R$ 0,00 | R$ 3,16 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E TED NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |
| | | 0000170 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 02/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***95751445** | JAELSON ANTONIO DE LIMA ALVES | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ALUGUEL DA GARAGEM DESTINADA PARA GUARDA O AUTOMOVEL PERTENCENTE A CÂMARA MUNICAL, CONFORME N.F.E.,ANEXA. | |
| | | 0000171 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 08/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DISPONIBILIZADO A CÂMARA MINICIPAL, CONFORME N.F.S.ANEXA. | |
| | | 0000172 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 09/06/2026 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.871,00 | R$ 5.871,00 | R$ 0,00 | R$ 5.871,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | |
| | | 0000173 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 09/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 39,81 | R$ 39,81 | R$ 0,00 | R$ 39,81 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E TED NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |
| | | 0000175 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 06272578000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL L & L LTDA | 000062026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.397,06 | R$ 2.397,06 | R$ 0,00 | R$ 2.397,06 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130 - PB E A MOTOCICLETA HOMDA FAN CG 125 DE PLANA MNV3196/PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA. | |
| | | 0000177 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/06/2026 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 14.242,00 | R$ 14.242,00 | R$ 0,00 | R$ 14.242,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | |
| | | 0000178 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 43850131000170 | JOSE IDAIANO FERREIRA DE LIMA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 374,50 | R$ 374,50 | R$ 0,00 | R$ 374,50 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORMME N.F.E.,ANEXA. | |
| | | 0000179 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 43850131000170 | JOSE IDAIANO FERREIRA DE LIMA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 820,40 | R$ 820,40 | R$ 0,00 | R$ 820,40 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORMME N.F.E.,ANEXA. | |
| | | 0000180 | 101062 | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | 10/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 180,08 | R$ 180,08 | R$ 0,00 | R$ 180,08 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E TED NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |