* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
**Para detalhar o empenho clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Valor: R$ 112.454,30, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 112.454,30) |
| | 0000123 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 55745512000179 | MN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 1.710,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE-E Nº 423 EM ANEXO. |
| | 0000124 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS ARTES GRAFICAS DIVULGADAS PELA EDILIDADE NO CANAL DE INFORMAÇÃO, SENDO PELAS MIDIAS SOCIAIS E DIVULGAÇÃO INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA, CONFORME NFS-E N. 18. |
| | 0000125 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 15/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS E 02 REFIS, CONFORME NFS-E N. 1615, DESTINADOS PARA ESTA EDILIDADE. |
| | 0000126 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 19/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 40877043000174 | ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA M. DE PILOEZINHOS, REF. AO MES DE MAIO/2025. |
| | 0000132 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 51704095000165 | ANNAKALINA BATISTA MOURA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO E-SOCIAL E DARF-RFB-INSS, REF. AO MES DE MAIO/2025. |
| | 0000133 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 28172917000192 | JOSEFA VICTOR MARTILIANO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO (VIA INTERNET) DAS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2025, CONFORME NFS-E N. 76. |
| | 0000134 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903501 - SERVIçOS DE CONSULTORIA | 33903501 | 33903501 | 33903501 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 000012025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABIIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2025, CONF. NFS-E N. 167, INEXIGIBILIDADE N.0001/2025. |
| | 0000135 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903501 - SERVIçOS DE CONSULTORIA | 33903501 | 33903501 | 33903501 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000022025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TECNICA LEGISLATIVA E REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL EM JUIZO, REF AO MES DE MAIO/2025, CONFORME NFS-E Nº 130, INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2025. |
| | 0000136 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 49870726000174 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL, BEM COMO ACOMPANHAMENO DO SISTEMA DE E-SIC(SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), REF. AO MES DE MAIO/2025, CONF. NFS-E N. 114. |
| | 0000137 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 45282497000116 | JOSE ALBERTO DE LIMA 75229781491 | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA M. DE PILOEZINHOS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DURANTE SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, REUNIOES, DENTRE OUTROS, QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, REF. MAIO/2025. |
| | 0000138 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA EDILIDADE, REF. 01 PAGINA INTEIRA NA REVISTA DA AVITRINE, CONFORME CONTRATO E NFS-E N. 2601. |
| | 0000139 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***87835404** | GILMAR CRUZ FORTUNATO | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. TEN. STANISLAU, 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM DO VEICULO RENAUT/SANDERO PLACA SKY3A40, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2025. |
| | 0000140 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2025, CONFORME NFS-E Nº 520. |
| | 0000141 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA CC 71002-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. |
| | 0000142 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903501 - SERVIçOS DE CONSULTORIA | 33903501 | 33903501 | 33903501 | 58363411000121 | GL - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 000032025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL LIBERAL (ADVOGADO), MEDIANTE ESPECIALIZAÇÃO NA LEI 14.133/2021,(LICITAÇÕES) BEM COMO REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, REF. MAIO/2025, INEXIGIBILIDADE N. 0003/2025. |
| | 0000128 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 33.396,00 | R$ 33.396,00 | R$ 0,00 | R$ 33.396,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2025, CONFORME FOPAG ANEXA. |
| | 0000129 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.937,64 | R$ 1.937,64 | R$ 0,00 | R$ 1.937,64 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025, CONFORME FOPAG ANEXA. |
| | 0000130 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 31911301 - OBRIGAçõES PATRONAIS | 31911301 | 31911301 | 31911301 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.548,66 | R$ 1.548,66 | R$ 0,00 | R$ 1.548,66 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A PREVIDENCIA PROPRIA(IPMP), RELATIVO A PARTE EMPRESA + ALIQUOTA SUPLEMENTAR, REF. A COMPETENCIA 05/2025, CONFORME GUIA ANEXA. |
| | 0000131 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 52306730000119 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO DOS EMPENHOS, PAUTA LEGISLATIVA, CONTRATOS E TODOS ATOS REALIZDOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. |
| | 0000127 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 20/05/2025 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | R$ 0,00 | R$ 47.500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2025, CONFORME FOPAG ANEXA. |
 | Competência: 04/2025 (Valor: R$ 124.965,55, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 124.965,55) (Continued on the next page) |
| | 0000091 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 02/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA EDILIDADE, REF. 01 PAGINA INTEIRA NA REVISTA DA AVITRINE, CONFORME CONTRATO E NFS-E N. 2540. |
| | 0000093 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 04/04/2025 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***70511424** | ELIONALDO MONTEIRO DE LIMA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR (2º SECRETARIO) DESTA CASA, PARA PARTICIPAR DO II CONFEP (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DA PARAIBA), REALIZADO NO DIA 04/04/2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB. |
| | 0000094 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 04/04/2025 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***87248498** | JOSIMAR GONCALO DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR (VICE-PRESIDENTE), PARA PARTICIPAR DO II CONFEP (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DA PARAIBA), REALIZADO NO DIA 04/04/2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB. |
| | 0000095 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 04/04/2025 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***30799486** | MARINALDO MELO DA COSTA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO II CONFEP (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DA PARAIBA), REALIZADO NO DIA 04/04/2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB. |
| | 0000092 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 04/04/2025 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***60757452** | FRANCISCO MENDES DA SILVA NETO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO II CONFEP (CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DA PARAIBA), REALIZADO NO DIA 04/04/2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB. |
| | 0000096 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 14/04/2025 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇAO (PESSOA JURIDIC | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO DE PESSOAL E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025, CONFORME NFS-E N.1024212. |
| | 0000112 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 16/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA CC 71002-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. |
| | 0000097 | 101145 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕESZINHOS | 16/04/2025 | 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 45.166,67 | R$ 45.166,67 | R$ 0,00 | R$ 45.166,67 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL/2025, CONFORME FOPAG ANEXA. |