* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
**Para detalhar o empenho clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Valor: R$ 179.187,55, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 179.187,55) |
| | 0000140 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 12/05/2025 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (EFD-REINF), GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000141 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 13/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE INTERNET COM TROCA DE PLACA NO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
| | 0000142 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 16/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 50369308000187 | 50.369.308 JOSE NILTON BARBOSA GONCALVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MÍDIA ( AUDIO E VIDEO ) NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E OUTROS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA AS DIVERSAS REDES SOCIAIS COM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. |
| | 0000147 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 42587094000197 | ALBUQUERQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E ENVIO DESSAS INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2025. |
| | 0000148 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 17304132000100 | G. ASSESSORIA ASSIS & SILVA LTDA. - GISLANE ASSIS DA SILVA | 000042025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO , CONFERENCIA, CAPTURA E ENTREGA AO SETOR RESPONSAVEL DAS INFORMAÇÕES PARA O SITEE PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONSULTORIA FISCAL E PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000149 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09419423000115 | K C M ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA. | 000012025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E NO PLANEJAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. |
| | 0000150 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | 000042025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE DE EMPFRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA CONTEMPLANDO O PORTAL OFICIAL DA CÂMARA QUE DISPONIBILIZE AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA E A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, COMO TAMBÉM SOFTWARES DE CRONÔMETRO, REGISTRO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA E PRESENÇA DE PARLAMENTARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000151 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 32239199000100 | JOSE NUNES MAIA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, ACOMPANHAMENTO E ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA FINACEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000152 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 31901301 - OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | 31901301 | 31901301 | 31901301 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.927,86 | R$ 15.927,86 | R$ 0,00 | R$ 15.927,86 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS E SOBRE O PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. |
| | 0000144 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | 07435385000169 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - FOPAG | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 41.972,00 | R$ 41.972,00 | R$ 0,00 | R$ 41.972,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000143 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | 07435385000169 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - FOPAG | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 62.550,00 | R$ 62.550,00 | R$ 0,00 | R$ 62.550,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000145 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 31901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 31901101 | 31901101 | 31901101 | 07435385000169 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - FOPAG | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 14.709,69 | R$ 14.709,69 | R$ 0,00 | R$ 14.709,69 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000146 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 19/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 45284392000104 | ACERTE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DOS ANEXOS, DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. |
| | 0000156 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 20/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***06463409** | SHIRLIER FRANCA DE BELEM ALVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000154 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 20/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***31581446** | ERISNALDO MONTEIRO DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NA SONORIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS ORDINARIOS E EXTRA-ORDINARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. |
| | 0000153 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 20/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***43016449** | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000157 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 20/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***89539491** | WANDERLEY DA SILVA MARQUES | 000022025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGISLATIVOS DIVERSOS E DE PARECERES DAS DIVERSAS COMISSOES DESTA CASA LEGISLTIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. |
| | 0000155 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 20/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***16470482** | MARIA ERINEIDE DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. |
| | 0000158 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 21/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 59970747000115 | VITOR GONÇALVES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, DE NATUREZA CONSULTIVA E PREVENTIVA, ATRAVÉS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURIDICAS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A TITULO DE SUPORTE PREVENTIVO E DIÁRIO, RELACIONADOS COM OS SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LICITAÇÃO, CONTRATOS, FINANÇAS, ORÇAMENTO, RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS JUDICIAIS, MINISTERIAIS, ADMINISTRATIVOS E PERTINENTES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RE, A MAIO_2025 |
| | 0000159 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 21/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
 | Competência: 04/2025 (Valor: R$ 197.981,56, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 197.981,56) (Continued on the next page) |
| | 0000103 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 02/04/2025 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 52307953000109 | SIIM TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. |
| | 0000105 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 04/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 581,73 | R$ 581,73 | R$ 0,00 | R$ 581,73 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CABOS DE HDMI E ACESSORIOS DESTINADOS AO SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| | 0000104 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 04/04/2025 | 44905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 44905201 | 44905201 | 44905201 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.185,00 | R$ 2.185,00 | R$ 0,00 | R$ 2.185,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TV, MARCA TCL/LED DE 50 POLEGADAS DESTINADO AO SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| | 0000106 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 08/04/2025 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***14010459** | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. |
| | 0000107 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 14/04/2025 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (EFD-REINF), GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE E GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
| | 0000108 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 14/04/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21970622000112 | RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 773,00 | R$ 773,00 | R$ 0,00 | R$ 773,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| | 0000109 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 14/04/2025 | 31901301 - OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS | 31901301 | 31901301 | 31901301 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 16.432,38 | R$ 16.432,38 | R$ 0,00 | R$ 16.432,38 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS E SOBRE O PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. |
| | 0000110 | 101041 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | 14/04/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 50369308000187 | 50.369.308 JOSE NILTON BARBOSA GONCALVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | 01 - Legislativa | 031 - Ação Legislativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MÍDIA ( AUDIO E VIDEO ) NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E OUTROS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA AS DIVERSAS REDES SOCIAIS COM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. |