Cronograma de Pagamento - 2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | |
 | Fonte Recurso STN: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Valor Liquidado: R$ 1.727.177,81, Valor Pago: R$ 146.115,71, Saldo a pagar: R$ 1.581.062,10) (Continued on the next page) | |
| |  | Descrição: I - Fornecimento de Bens (Valor Liquidado: R$ 470.634,19, Valor Pago: R$ 3.831,94, Saldo a pagar: R$ 466.802,25) (Continued on the next page) | |
| | | | 27/01/2026 | 0000466 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | R$ 33.679,37 | R$ 0,00 | R$ 33.679,37 | 30 | 003 | |
| | | | 28/01/2026 | 0000484 | JOAO BATISTA DA SILVA MINIMERCADO | R$ 4.965,90 | R$ 0,00 | R$ 4.965,90 | 30 | 007 | |
| | | | 11/02/2026 | 0000869 | JOTAV COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | 30 | 019 | |
| | | | 11/02/2026 | 0000872 | JOTAV COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 4.471,00 | R$ 0,00 | R$ 4.471,00 | 30 | 019 | |
| | | | 11/02/2026 | 0000871 | JOTAV COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 4.575,00 | R$ 0,00 | R$ 4.575,00 | 30 | 019 | |
| | | | 27/02/2026 | 0001257 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | R$ 365,21 | R$ 0,00 | R$ 365,21 | 30 | 001 | |
| | | | 27/02/2026 | 0001256 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | R$ 5.077,05 | R$ 0,00 | R$ 5.077,05 | 30 | 001 | |
| | | | 27/02/2026 | 0001255 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | R$ 5.915,32 | R$ 0,00 | R$ 5.915,32 | 30 | 001 | |
| | | | 27/02/2026 | 0001254 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | R$ 4.003,55 | R$ 0,00 | R$ 4.003,55 | 30 | 001 | |
| | | | 27/02/2026 | 0001253 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | R$ 6.808,28 | R$ 3.831,94 | R$ 2.976,34 | 30 | 001 | |
| | | | 04/03/2026 | 0001321 | LUCAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA | R$ 7.324,00 | R$ 0,00 | R$ 7.324,00 | 30 | 007 | |
| | | | 04/03/2026 | 0001320 | LUCAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA | R$ 8.720,00 | R$ 0,00 | R$ 8.720,00 | 30 | 007 | |
| | | | 05/03/2026 | 0001350 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | R$ 4.010,00 | R$ 0,00 | R$ 4.010,00 | 30 | 007 | |
| | | | 05/03/2026 | 0001352 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 30 | 007 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001363 | JOTAV COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 5.208,60 | R$ 0,00 | R$ 5.208,60 | 30 | 019 | |
| | | | 09/03/2026 | 0001393 | LUCAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | 30 | 007 | |
| | | | 09/03/2026 | 0001392 | LUCAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | 30 | 007 | |
| | | | 10/03/2026 | 0001448 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | R$ 1.252,50 | R$ 0,00 | R$ 1.252,50 | 30 | 019 | |
| | | | 11/03/2026 | 0001530 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | 30 | 019 | |
| | | | 11/03/2026 | 0001529 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 | 30 | 008 | |
| | | | 16/03/2026 | 0001590 | S.S. DA SILVA | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152,00 | 30 | 019 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001611 | FIT INFORMATICA LTDA | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 | R$ 4.211,00 | 30 | 008 | |
| | | | 18/03/2026 | 0001627 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | R$ 1.381,96 | R$ 0,00 | R$ 1.381,96 | 30 | 007 | |
| | | | 18/03/2026 | 0001628 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS MINIMERCADO | R$ 4.800,35 | R$ 0,00 | R$ 4.800,35 | 30 | 019 | |
| | | | 19/03/2026 | 0001657 | JERONIMO OSORIO LTDA | R$ 2.985,00 | R$ 0,00 | R$ 2.985,00 | 30 | 019 | |
| | | | 20/03/2026 | 0001669 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 1.902,00 | R$ 0,00 | R$ 1.902,00 | 30 | 019 | |
| | | | 20/03/2026 | 0001668 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 951,00 | R$ 0,00 | R$ 951,00 | 30 | 019 | |
| | | | 20/03/2026 | 0001670 | JERONIMO OSORIO GALVAO NEIVA | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 1.390,00 | 30 | 019 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |