Cronograma de Pagamento - 2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | |
 | Fonte Recurso STN: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Valor Liquidado: R$ 1.006.959,14, Valor Pago: R$ 167.491,19, Saldo a pagar: R$ 839.467,95) (Continued on the next page) | |
| |  | Descrição: I - Fornecimento de Bens (Valor Liquidado: R$ 486.261,62, Valor Pago: R$ 96.864,37, Saldo a pagar: R$ 389.397,25) (Continued on the next page) | |
| | | | 09/01/2026 | 0000404 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA - ME | R$ 22.775,00 | R$ 12.000,00 | R$ 10.775,00 | 30 | 019 | |
| | | | 21/01/2026 | 0000550 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 4.953,50 | R$ 0,00 | R$ 4.953,50 | 30 | 019 | |
| | | | 22/01/2026 | 0000530 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 1.519,76 | R$ 0,00 | R$ 1.519,76 | 30 | 019 | |
| | | | 22/01/2026 | 0000529 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 1.844,24 | R$ 0,00 | R$ 1.844,24 | 30 | 007 | |
| | | | 10/02/2026 | 0002209 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 10.582,01 | R$ 8.936,14 | R$ 1.645,87 | 30 | 002 | |
| | | | 10/02/2026 | 0002211 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 23.198,88 | R$ 0,00 | R$ 23.198,88 | 30 | 002 | |
| | | | 17/03/2026 | 0003395 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 4.503,26 | R$ 0,00 | R$ 4.503,26 | 30 | 019 | |
| | | | 17/03/2026 | 0003391 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 16.809,83 | R$ 0,00 | R$ 16.809,83 | 30 | 002 | |
| | | | 17/03/2026 | 0003389 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 3.875,24 | R$ 0,00 | R$ 3.875,24 | 30 | 002 | |
| | | | 17/03/2026 | 0003387 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 5.520,59 | R$ 0,00 | R$ 5.520,59 | 30 | 002 | |
| | | | 17/03/2026 | 0003400 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 7.506,40 | R$ 0,00 | R$ 7.506,40 | 30 | 019 | |
| | | | 17/03/2026 | 0003397 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 3.148,20 | R$ 0,00 | R$ 3.148,20 | 30 | 019 | |
| | | | 17/03/2026 | 0003393 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 12.245,70 | R$ 0,00 | R$ 12.245,70 | 30 | 019 | |
| | | | 20/03/2026 | 0003458 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 13.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 3.000,00 | 30 | 019 | |
| | | | 20/03/2026 | 0002948 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | R$ 17.335,00 | R$ 17.000,00 | R$ 335,00 | 30 | 012 | |
| | | | 25/03/2026 | 0003587 | LB PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 7.000,00 | 30 | 019 | |
| | | | 25/03/2026 | 0003574 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 1.557,80 | R$ 0,00 | R$ 1.557,80 | 30 | 007 | |
| | | | 25/03/2026 | 0003573 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 1.219,37 | R$ 0,00 | R$ 1.219,37 | 30 | 007 | |
| | | | 25/03/2026 | 0003564 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 2.000,40 | R$ 0,00 | R$ 2.000,40 | 30 | 007 | |
| | | | 30/03/2026 | 0003708 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA - ME | R$ 12.689,00 | R$ 0,00 | R$ 12.689,00 | 30 | 019 | |
| | | | 30/03/2026 | 0003671 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 2.268,14 | R$ 0,00 | R$ 2.268,14 | 30 | 007 | |
| | | | 22/04/2026 | 0004494 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 | 30 | 019 | |
| | | | 23/04/2026 | 0004630 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 2.974,87 | R$ 0,00 | R$ 2.974,87 | 30 | 002 | |
| | | | 23/04/2026 | 0004632 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 2.502,60 | R$ 0,00 | R$ 2.502,60 | 30 | 019 | |
| | | | 23/04/2026 | 0004639 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 1.231,84 | R$ 0,00 | R$ 1.231,84 | 30 | 019 | |
| | | | 27/04/2026 | 0004545 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | R$ 733,17 | R$ 0,00 | R$ 733,17 | 30 | 001 | |
| | | | 27/04/2026 | 0004544 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | R$ 1.347,36 | R$ 928,23 | R$ 419,13 | 30 | 001 | |
| | | | 29/04/2026 | 0004708 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | R$ 1.119,55 | R$ 0,00 | R$ 1.119,55 | 30 | 007 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |