Cronograma de Pagamento - 2026 |
| | | | | | | | | | | |
 | Fonte Recurso STN: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Valor Liquidado: R$ 379.514,10, Valor Pago: R$ 233,20, Saldo a pagar: R$ 379.280,90) (Continued on the next page) | |
| |  | Descrição: I - Fornecimento de Bens (Valor Liquidado: R$ 246.546,22, Valor Pago: R$ 233,20, Saldo a pagar: R$ 246.313,02) (Continued on the next page) | |
| | | | 04/02/2026 | 0000733 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 30 | 002 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001329 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | R$ 908,16 | R$ 0,00 | R$ 908,16 | 30 | 013 | |
| | | | 16/03/2026 | 0001562 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 233,30 | R$ 233,20 | R$ 0,10 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001621 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 341,50 | R$ 0,00 | R$ 341,50 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001605 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 264,67 | R$ 0,00 | R$ 264,67 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001606 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 336,75 | R$ 0,00 | R$ 336,75 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001607 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 233,12 | R$ 0,00 | R$ 233,12 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001608 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 305,35 | R$ 0,00 | R$ 305,35 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001609 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 226,00 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001610 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 350,51 | R$ 0,00 | R$ 350,51 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001611 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 184,07 | R$ 0,00 | R$ 184,07 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001612 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 219,59 | R$ 0,00 | R$ 219,59 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001613 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 244,34 | R$ 0,00 | R$ 244,34 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001614 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 116,52 | R$ 0,00 | R$ 116,52 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001615 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 189,10 | R$ 0,00 | R$ 189,10 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001616 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 148,28 | R$ 0,00 | R$ 148,28 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001617 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 275,31 | R$ 0,00 | R$ 275,31 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001618 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 92,14 | R$ 0,00 | R$ 92,14 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001620 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 298,80 | R$ 0,00 | R$ 298,80 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001623 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 326,09 | R$ 0,00 | R$ 326,09 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001633 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 569,44 | R$ 0,00 | R$ 569,44 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001639 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 736,45 | R$ 0,00 | R$ 736,45 | 30 | 001 | |
| | | | 17/03/2026 | 0001647 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 366,20 | R$ 0,00 | R$ 366,20 | 30 | 001 | |
| | | | 18/03/2026 | 0001663 | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR NF LTDA | R$ 192,16 | R$ 0,00 | R$ 192,16 | 30 | 001 | |
| | | | 18/03/2026 | 0001648 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 295,71 | R$ 0,00 | R$ 295,71 | 30 | 001 | |
| | | | 18/03/2026 | 0001647 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 345,32 | R$ 0,00 | R$ 345,32 | 30 | 001 | |
| | | | 18/03/2026 | 0001646 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 592,58 | R$ 0,00 | R$ 592,58 | 30 | 001 | |
| | | | 18/03/2026 | 0001639 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | R$ 829,57 | R$ 0,00 | R$ 829,57 | 30 | 001 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |