Cronograma de Pagamento - 2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | |
 | Fonte Recurso STN: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Valor Liquidado: R$ 655.301,24, Valor Pago: R$ 5.000,00, Saldo a pagar: R$ 650.301,24) (Continued on the next page) | |
| |  | Descrição: I - Fornecimento de Bens (Valor Liquidado: R$ 303.955,62, Valor Pago: R$ 0,00, Saldo a pagar: R$ 303.955,62) (Continued on the next page) | |
| | | | 12/02/2026 | 0000684 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | R$ 16.270,62 | R$ 0,00 | R$ 16.270,62 | 30 | 011 | |
| | | | 04/03/2026 | 0001097 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 19.716,46 | R$ 0,00 | R$ 19.716,46 | 30 | 019 | |
| | | | 04/03/2026 | 0001095 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 18.582,69 | R$ 0,00 | R$ 18.582,69 | 30 | 019 | |
| | | | 05/03/2026 | 0001116 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 13.567,20 | R$ 0,00 | R$ 13.567,20 | 30 | 019 | |
| | | | 05/03/2026 | 0001123 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 8.760,80 | R$ 0,00 | R$ 8.760,80 | 30 | 019 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001148 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 994,00 | R$ 0,00 | R$ 994,00 | 30 | 019 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001152 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 298,50 | R$ 0,00 | R$ 298,50 | 30 | 019 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001154 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 868,00 | R$ 0,00 | R$ 868,00 | 30 | 019 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001159 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 994,00 | R$ 0,00 | R$ 994,00 | 30 | 019 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001144 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 379,00 | R$ 0,00 | R$ 379,00 | 30 | 019 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001145 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 298,50 | R$ 0,00 | R$ 298,50 | 30 | 019 | |
| | | | 06/03/2026 | 0001150 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | R$ 189,50 | R$ 0,00 | R$ 189,50 | 30 | 019 | |
| | | | 09/03/2026 | 0001172 | VICTOR MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | R$ 1.478,50 | R$ 0,00 | R$ 1.478,50 | 30 | 019 | |
| | | | 09/03/2026 | 0001178 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | R$ 3.757,60 | R$ 0,00 | R$ 3.757,60 | 52 | 080 | |
| | | | 16/03/2026 | 0001360 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | R$ 11.800,30 | R$ 0,00 | R$ 11.800,30 | 52 | 080 | |
| | | | 16/03/2026 | 0001362 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | R$ 7.846,90 | R$ 0,00 | R$ 7.846,90 | 52 | 080 | |
| | | | 20/03/2026 | 0001413 | J M DESSALINIZAÇÃO LTDA | R$ 2.410,00 | R$ 0,00 | R$ 2.410,00 | 52 | 080 | |
| | | | 26/03/2026 | 0001562 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | R$ 10.658,48 | R$ 0,00 | R$ 10.658,48 | 30 | 019 | |
| | | | 26/03/2026 | 0001561 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | R$ 16.303,82 | R$ 0,00 | R$ 16.303,82 | 30 | 019 | |
| | | | 27/03/2026 | 0001600 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIREL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | R$ 2.721,50 | R$ 0,00 | R$ 2.721,50 | 30 | 002 | |
| | | | 27/03/2026 | 0001597 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIREL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | R$ 7.150,60 | R$ 0,00 | R$ 7.150,60 | 30 | 019 | |
| | | | 31/03/2026 | 0001655 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | R$ 2.278,86 | R$ 0,00 | R$ 2.278,86 | 30 | 019 | |
| | | | 31/03/2026 | 0001657 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 30 | 019 | |
| | | | 07/04/2026 | 0001840 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | R$ 651,17 | R$ 0,00 | R$ 651,17 | 30 | 001 | |
| | | | 07/04/2026 | 0001830 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | R$ 819,10 | R$ 0,00 | R$ 819,10 | 30 | 001 | |
| | | | 07/04/2026 | 0001831 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | R$ 950,33 | R$ 0,00 | R$ 950,33 | 30 | 001 | |
| | | | 07/04/2026 | 0001832 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | R$ 6.599,61 | R$ 0,00 | R$ 6.599,61 | 30 | 001 | |
| | | | 07/04/2026 | 0001833 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | R$ 2.782,10 | R$ 0,00 | R$ 2.782,10 | 30 | 001 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |