Und. Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
|
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
|
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | | |
| | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Licitação: 000012018 - PREGÃO PRESENCIAL - FINALIZADA |
| ![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Detalhar | | | | 101138-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 000032018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | 04/05/2018 | | 31/12/2018 | R$ 34.880,00 | | | |