* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 01/2020 (Dotação Inicial: R$ 913.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 913.000,00, Empenhado: R$ 51.895,90, Liquidado no Mês: R$ 51.895,90, Pago no Mês: R$ 50.908,66, Saldo: R$ 861.104,10, Saldo a Pagar: R$ 987,24) |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103110012002 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 46.839,95 | R$ 46.839,95 | R$ 45.852,71 | R$ 553.160,05 | R$ 987,24 |
| | Despesas Correntes | 561 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33900801 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI S | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 48,62 | R$ 48,62 | R$ 48,62 | R$ 951,38 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 14.520,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | R$ 3.587,33 | R$ 3.587,33 | R$ 3.587,33 | R$ 15.412,67 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOL DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA JURID | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 14.060,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 11 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 12 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 02/2020 (Dotação Inicial: R$ 933.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 933.000,00, Empenhado: R$ 57.170,95, Liquidado no Mês: R$ 57.170,95, Pago no Mês: R$ 56.230,95, Saldo: R$ 811.889,81, Saldo a Pagar: R$ 940,00) |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 2 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.31911301 CONTRIBUIçõES PATRONAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.997,32 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 3 | 0103110012002 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.163,83 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 4 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 49.379,48 | R$ 49.379,48 | R$ 49.379,48 | R$ 503.780,57 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 561 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33900801 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI S | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 48,62 | R$ 48,62 | R$ 48,62 | R$ 902,76 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 5 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 6 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 1.524,56 | R$ 1.524,56 | R$ 1.524,56 | R$ 37.299,45 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 7 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 8 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 13.950,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 9 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | R$ 4.708,29 | R$ 4.708,29 | R$ 4.708,29 | R$ 10.675,88 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 10 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33904001 SERVIÇOS DE TECNOL DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA JURID | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 13.120,00 | R$ 940,00 |
| | Despesas Correntes | 11 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas de Capital | 12 | 0103110012003 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 03/2020 (Dotação Inicial: R$ 933.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 933.000,00, Empenhado: R$ 83.182,16, Liquidado no Mês: R$ 83.182,16, Pago no Mês: R$ 82.822,16, Saldo: R$ 728.707,65, Saldo a Pagar: R$ 1.300,00) (Continua na próxima página) |
| | Despesas de Capital | 1 | 0103110011001 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| | Despesas Correntes | 2 | 0103110012001 | Cod.0100 CAMARA DE VEREADORES | Cod.31911301 CONTRIBUIçõES PATRONAIS | Cod.1000001 Recursos Ordinários | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 2.016,94 | R$ 2.016,94 | R$ 2.016,94 | R$ 16.980,38 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |