Despesa Restos a Pagar - 2021 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
* Para exibir o detalhamento clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | | | | | | | | | |
|
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2020 | 0003079 | 04/12/2020 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 0800 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600322044 | 33903001 | R$ 1.474,96 | R$ 1.474,96 | R$ 0,00 | R$ 1.474,96 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2020 | 0003080 | 04/12/2020 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 0800 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600322044 | 33903001 | R$ 884,74 | R$ 884,74 | R$ 0,00 | R$ 884,74 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2020 | 0003082 | 04/12/2020 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | 0400 | SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 1030200132014 | 33903001 | R$ 700,06 | R$ 700,06 | R$ 0,00 | R$ 700,06 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2020 | 0003157 | 15/12/2020 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | 0412200022004 | 33903901 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2020 | 0003350 | 28/12/2020 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | 0412200052002 | 33903901 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2020 | 0003355 | 28/12/2020 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | 0400 | SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 1030200132014 | 33904801 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0001391 | 31/05/2019 | 12605911000121 | ADESLA | 0800 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060600322044 | 33903901 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0001486 | 06/06/2019 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | 0300 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | 1236100172049 | 33903001 | R$ 2.710,22 | R$ 2.710,22 | R$ 0,00 | R$ 2.710,22 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0001487 | 06/06/2019 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | 0500 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | 0824400082016 | 33903001 | R$ 338,80 | R$ 338,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 338,80 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0001627 | 27/06/2019 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | 0412200022004 | 33903501 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0001628 | 27/06/2019 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | 0200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | 0412200022004 | 33903901 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0001815 | 15/07/2019 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | 0300 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | 1236100172008 | 33903901 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0001816 | 15/07/2019 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | 0300 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | 1236100172008 | 33903901 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0002418 | 03/09/2019 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 0400 | SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 1030200132014 | 33903001 | R$ 4.627,93 | R$ 4.627,93 | R$ 0,00 | R$ 4.627,93 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0002419 | 03/09/2019 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 0400 | SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 1030200132014 | 33903001 | R$ 5.233,94 | R$ 5.233,94 | R$ 0,00 | R$ 5.233,94 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0002420 | 03/09/2019 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | 0400 | SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 1030200132014 | 33903901 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0002421 | 03/09/2019 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | 0400 | SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 1030200132014 | 33903901 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0002551 | 20/09/2019 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | 0600 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | 1545100422053 | 33903901 | R$ 917,00 | R$ 917,00 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0002876 | 23/10/2019 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | 0300 | SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | 1236100172008 | 33903901 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0003178 | 19/11/2019 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 0800 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060800321128 | 44905201 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0003438 | 11/12/2019 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA | 0800 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060800321128 | 44905201 | R$ 52.300,00 | R$ 52.300,00 | R$ 0,00 | R$ 52.300,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0003589 | 27/12/2019 | 31909960000100 | S.TORRES EIRELI | 0800 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2060800321128 | 44905201 | R$ 40.600,00 | R$ 40.600,00 | R$ 0,00 | R$ 40.600,00 | R$ 0,00 |
| | 201064-PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | 2019 | 0003631 | 27/12/2019 | 09095183000140 | ENERGISA | 0600 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | 2575200432035 | 33903901 | R$ 221,68 | R$ 24,30 | R$ 0,00 | R$ 24,30 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |