Despesas Liquidação - 2021 |
* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro ** Para detalhar o empenho relacionado ao pagamento clique na 'lupa' no início da linha do registro
| | | | | | | | | |
| | |
 | Carregando… |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 04/2021 (Valor: R$ 125.612,39) (Continua na próxima página) |
| | 0000786 | 12/04/2021 | | 6 - Dispensa por Valor | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 000000089 | R$ 450,00 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES |
| | 0000783 | 09/04/2021 | | 9 - Sem Licitação | FRANCISCO RODRIGUES NETO | | R$ 320,40 | |
| | 0000782 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | 4679 | R$ 770,00 | |
| | 0000781 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002659 | R$ 119,34 | |
| | 0000780 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002678 | R$ 53,56 | |
| | 0000714 | 09/04/2021 | | 9 - Sem Licitação | TIM CELULAR | 4447954440 | R$ 610,18 | |
| | 0000779 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002676 | R$ 72,49 | |
| | 0000778 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002694 | R$ 640,41 | |
| | 0000777 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002695 | R$ 654,69 | |
| | 0000776 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002696 | R$ 920,25 | |
| | 0000775 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002693 | R$ 847,21 | |
| | 0000774 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002657 | R$ 268,65 | |
| | 0000773 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002653 | R$ 88,02 | |
| | 0000772 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002668 | R$ 132,54 | |
| | 0000771 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002654 | R$ 89,30 | |
| | 0000770 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002688 | R$ 1.720,57 | |
| | 0000769 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002701 | R$ 855,67 | |
| | 0000768 | 09/04/2021 | | 9 - Sem Licitação | RECEITA FEDERAL | | R$ 5,87 | |
| | 0000767 | 09/04/2021 | | 9 - Sem Licitação | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | | R$ 691,00 | |
| | 0000766 | 09/04/2021 | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL | | R$ 20,90 | |
| | 0000765 | 09/04/2021 | | 9 - Sem Licitação | RECEITA FEDERAL | | R$ 4.648,16 | |
| | 0000763 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002648 | R$ 2.205,71 | |
| | 0000762 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002663 | R$ 667,37 | |
| | 0000761 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002686 | R$ 3.102,22 | |
| | 0000760 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002685 | R$ 2.258,86 | |
| | 0000759 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002683 | R$ 1.339,42 | |
| | 0000758 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002697 | R$ 983,40 | |
| | 0000757 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002687 | R$ 5.349,67 | |
| | 0000756 | 09/04/2021 | 000012021 | 11 - Pregão Presencial | POSTO SAO JOSE | 000002681 | R$ 1.324,90 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |